计算机系困难学生与学生处党员结对情况一览表
时间:2011-10-09
| 计算机系困难学生与学生处党员结对情况一览表 | ||||||||||
| 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭状况 | 年均收入 | 籍贯 | 户口 | 困难情况 | 联系电话 | 结对党员 |
| 软件091 | 沈朝霞 | 女 | 汉 | 单亲 | 3000 | 上海 | 非农业 | 特别困难 | 13611601217 | 王放 |
| 软件091 | 侯浩 | 男 | 汉 | 残疾 | 2000 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 15121167769 | 杨欣 |
| 计算机101 | 段凌月 | 女 | 汉 | 孤儿 | 0 | 江西 | 非农业 | 特别困难 | 13917696591 | 陈谊 |
| 计算机101 | 于洋 | 女 | 汉 | 健全 | 2000 | 吉林 | 农业 | 特别困难 | 15618025763 | 陆军 |
| 计算机102 | 王飞 | 男 | 汉 | 健全 | 河南 | 农业 | 特别困难 | 15618026451 | 张雷 | |
| 计算机102 | 卢迅 | 男 | 汉 | 健全 | 1000 | 河南 | 农业 | 特别困难 | 15000026039 | 沈悦 |
| 网络102 | 孙飞龙 | 男 | 汉 | 健全 | 2820 | 河南 | 农业 | 特别困难 | 15000057106 | 俞锦禄 |
| 软件101 | 贾玮 | 女 | 汉 | 离异 | 6600 | 上海 | 非农业 | 特别困难 | 15801940575 | 赵熠群 |
| 软件101 | 张蓉蓉 | 女 | 汉 | 重病 | 800 | 河南 | 农业 | 特别困难 | 13916146653 | 孙荣珍 |
| 软件101 | 高旭 | 男 | 汉 | 健全 | 2000 | 云南 | 农业 | 特别困难 | 18801619511 | 赵德喜 |
| 软件102 | 章新宇 | 男 | 汉 | 重病 | 3500 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 18801620073 | 张哲 |
| 图文101 | 朱勇 | 男 | 汉 | 重病 | 8600 | 上海 | 非农业 | 特别困难 | 13918692274 | 陈志良 |
