2012年信息与计算机系困难学生与本系党员结对情况一览表
时间:2012-05-15
|
2012年信息与计算机系困难学生与本系党员结对情况一览表 | ||||||||
| 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 户口 | 困难情况 | 联系电话 | 结对党员 |
| 计算机092 | 李维波 | 女 | 汉 | 湖南 | 农业 | 特别困难 | 13601948276 | 周燕华 |
| 计算机092 | 许晓超 | 男 | 汉 | 河南 | 农业 | 特别困难 | 15201936068 | 韩明秋 |
| 软件091 | 吴强 | 男 | 汉 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 13818873543 | 叶晓芸 |
| 软件091 | 黄龙印 | 男 | 汉 | 江西 | 非农业 | 特别困难 | 15201795194 | 张春燕 |
| 图文101 | 邢双庆 | 男 | 汉 | 上海 | 农业 | 特别困难 | 15000700386 | 张海娜 |
| 软件091 | 邓文俊 | 男 | 土家 | 贵州 | 农业 | 特别困难 | 18801618374 | 邰光玉 |
| 软件091 | 赵章扬 | 男 | 汉 | 上海 | 非农业 | 特别困难 | 13611766210 | 孙修东 |
| 软件091 | 赵欢欢 | 女 | 汉 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 15201936092 | 李嘉 |
| 软件091 | 李亮 | 男 | 汉 | 江西 | 非农业 | 特别困难 | 15201936108 | 尹小平 |
| 软件092 | 洪宽 | 男 | 汉 | 海南 | 农业 | 特别困难 | 13817307004 | 张海娜 |
| 软件092 | 洪攀 | 男 | 汉 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 15618221275 | 叶晓芸 |
| 图文091 | 任忆远 | 男 | 汉 | 上海 | 非农业 | 特别困难 | 13701853918 | 张春燕 |
| 网络092 | 陈方圆 | 女 | 汉 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 13918407681 | 耿铭慈 |
| 网络092 | 刘庆亚 | 男 | 汉 | 安徽 | 农业 | 特别困难 | 13916657651 | 胡鹏昱 |
|
信息与计算机系党支部 | ||||||||
|
2012-4-26 | ||||||||
