机关第二党支部2012年1—6月份党费缴纳情况
时间:2012-08-27
| 机关第二党支部2012年1—6月份党费缴纳情况 | |||
| 序号 | 姓名 | 元/月 | 6个月 |
| 1 | 沈悦 | 41 | 246 |
| 2 | 陈谊 | 76 | 456 |
| 3 | 赵媛 | 9 | 54 |
| 4 | 陆军 | 41 | 246 |
| 5 | 赵德喜 | 44 | 264 |
| 6 | 赵熠群 | 42 | 252 |
| 7 | 杨欣 | 15 | 90 |
| 8 | 王放 | 44 | 264 |
| 9 | 孙荣珍 | 35 | 210 |
| 10 | 陈志良 | 88 | 528 |
| 11 | 张哲 | 38 | 228 |
| 12 | 张雷 | 15 | 90 |
| 13 | 侯鹏程 | 80 | 480 |
| 14 | 王倩 | 10 | 60 |
| 合计 | 578 | 3468 | |
