2013年农业经济管理系教师党员党费标准
时间:2013-09-18
| 序号 | 部门 | 姓名 | 元/月 | 元/季 | 6个月 |
| 1 | 农业经济管理系党支部 | 沈悦 | 41 | 123 | 246 |
| 2 | 农业经济管理系党支部 | 高萍 | 90 | 270 | 540 |
| 3 | 农业经济管理系党支部 | 丁琦 | 38 | 114 | 228 |
| 4 | 农业经济管理系党支部 | 唐晓英 | 40 | 120 | 240 |
| 5 | 农业经济管理系党支部 | 吴瑞芹 | 38 | 114 | 228 |
| 6 | 农业经济管理系党支部 | 路以兴 | 76 | 228 | 456 |
| 7 | 农业经济管理系党支部 | 王海丽 | 43 | 129 | 258 |
| 8 | 农业经济管理系党支部 | 王桂霞 | 77 | 231 | 462 |
| 9 | 农业经济管理系党支部 | 郁琦 | 42 | 126 | 252 |
| 10 | 农业经济管理系党支部 | 钟小茵 | 31 | 93 | 186 |
| 11 | 农业经济管理系党支部 | 王洋 | 35 | 105 | 210 |
| 12 | 农业经济管理系党支部 | 陆琳 | 31 | 93 | 186 |
| 13 | 农业经济管理系党支部 | 左宏琴 | 49 | 147 | 294 |
| 14 | 农业经济管理系党支部 | 范玲玲 | 90 | 270 | 540 |
| 15 | 农业经济管理系党支部 | 张莉莉 | 41 | 123 | 246 |
| 16 | 农业经济管理系党支部 | 张禕 | 36 | 108 | 216 |
| 17 | 农业经济管理系党支部 | 张婧敏 | 36 | 108 | 216 |
| 18 | 农业经济管理系党支部 | 蔡会敏 | 12 | 36 | 72 |
| 农业经济管理系党支部 汇总 | 846 | 2538 | 5076 |
