2015年党员党费标准
时间:2015-01-01
| 序号 | 支部 | 姓名 | 元/月 | 元/季 | 元/6个月 | 元/年 |
| 1 | 宣传思政党支部 | 樊清誉 | 77.58244 | 234 | 468 | 936 |
| 2 | 宣传思政党支部 | 司维 | 14.09424 | 42 | 84 | 168 |
| 3 | 宣传思政党支部 | 王继红 | 37.46209 | 111 | 222 | 444 |
| 4 | 宣传思政党支部 | 谢伶俐 | 36.97614 | 111 | 222 | 444 |
| 5 | 宣传思政党支部 | 曹秋梅 | 48.36817 | 144 | 288 | 576 |
| 6 | 宣传思政党支部 | 徐帆 | 49.1517 | 147 | 294 | 588 |
| 7 | 宣传思政党支部 | 吴乃山 | 98.60134 | 297 | 594 | 1188 |
| 8 | 宣传思政党支部 | 李杰 | 36.81878 | 111 | 222 | 444 |
| 9 | 宣传思政党支部 | 姜志强 | 34.52752 | 105 | 210 | 420 |
| 10 | 宣传思政党支部 | 冯翠平 | 7.472792 | 21 | 42 | 84 |
| 11 | 宣传思政党支部 | 尹来也 | 14.19574 | 42 | 84 | 168 |
| 宣传思政党支部 汇总 | 455.251 | 1365 | 2730 | 5460 |
