2015年农业信息工程系教师党员党费标准
时间:2016-01-06
| 序号 | 部门 | 姓名 | 元/月 | 元/季 | 元/6个月 | 元/年 |
| 1 | 农业信息工程系党支部 | 张海娜 | 48 | 144 | 288 | 576 |
| 2 | 农业信息工程系党支部 | 孙修东 | 109 | 327 | 654 | 1308 |
| 3 | 农业信息工程系党支部 | 张春燕 | 33 | 99 | 198 | 396 |
| 4 | 农业信息工程系党支部 | 周燕华 | 44 | 132 | 264 | 528 |
| 5 | 农业信息工程系党支部 | 邰光玉 | 41 | 123 | 246 | 492 |
| 6 | 农业信息工程系党支部 | 韩明秋 | 45 | 135 | 270 | 540 |
| 7 | 农业信息工程系党支部 | 李 嘉 | 38 | 114 | 228 | 456 |
| 8 | 农业信息工程系党支部 | 耿铭慈 | 47 | 141 | 282 | 564 |
| 9 | 农业信息工程系党支部 | 胡鹏昱 | 34 | 102 | 204 | 408 |
| 10 | 农业信息工程系党支部 | 冯 靖 | 37 | 111 | 222 | 444 |
| 11 | 农业信息工程系党支部 | 赵文旻 | 11 | 33 | 66 | 132 |
| 12 | 农业信息工程系党支部 | 王 妍 | 12 | 36 | 72 | 144 |
| 13 | 农业信息工程系党支部 | 李苏琳 | 12 | 36 | 72 | 144 |
| 农业信息工程系党支部 汇总 | 511 | 1533 | 3066 | 6132 |
