农业信息工程系2016年教师党员党费标准
时间:2016-06-27
| 序号 | 支部 | 姓名 | 元/月 | 元/6个月 | 元/年 |
| 1 | 农业信息工程系党支部 | 孙修东 | 77 | 462 | 924 |
| 2 | 农业信息工程系党支部 | 周燕华 | 49 | 294 | 588 |
| 3 | 农业信息工程系党支部 | 李嘉 | 39 | 234 | 468 |
| 4 | 农业信息工程系党支部 | 韩明秋 | 38 | 228 | 456 |
| 5 | 农业信息工程系党支部 | 邰光玉 | 36 | 216 | 432 |
| 6 | 农业信息工程系党支部 | 李苏琳 | 36 | 216 | 432 |
| 7 | 农业信息工程系党支部 | 杨文明 | 35 | 210 | 420 |
| 8 | 农业信息工程系党支部 | 冯靖 | 34 | 204 | 408 |
| 9 | 农业信息工程系党支部 | 赵文旻 | 32 | 192 | 384 |
| 10 | 农业信息工程系党支部 | 胡鹏昱 | 31 | 186 | 372 |
| 11 | 农业信息工程系党支部 | 王妍 | 30 | 180 | 360 |
| 12 | 农业信息工程系党支部 | 耿铭慈 | 14 | 84 | 168 |
| 13 | 农业信息工程系党支部 | 张春燕 | 14 | 84 | 168 |
| 14 | 农业信息工程系党支部 | 袁少英 | 33 | 198 | 396 |
| 农业信息工程系党支部 汇总 | 498 | 2988 | 5976 | ||
